Cla P1/10
20%
prova 1
(presencial)
P2/10
20%
prova 2
(virtual)
P3/10
20%
prova 3
(virtual)
P4/10
20%
provão
(virtual)
Lab/10
10%
laboratório
(virtual)
LC1/10
lição 1
(presencial)
AA1/10
autoaval 1
(virtual)
AA2/10
autoaval 2
(virtual)
Marcas
Rei
Partic/10
10%
(virtual)
Lilás/10
(virtual)
Conceito
A 1 3,0 7,1 10,0 6,4 3,0 7,0 7,0 8,0   7,4   C
A 2 3,8 10,0 10,0 5,5 8,8 11,0 8,0 8,5   8,8   B
A 3 5,8 8,6 10,0 7,3 8,5 11,0 8,0 9,0 1 10,4 8,6 B
A 4 7,5 5,7 6,0 8,2 7,7 2,0 4,0 6,5 -1 3,9 7,6 C
A 5 8,0 7,1 8,0 6,4 9,2 6,0 7,5 7,5   7,2   B
A 6 8,0 7,1 8,0 8,2 8,7 7,0 9,0 9,0   8,6   B
A 7 9,3 10,0 8,0 6,4 7,5 11,0 8,0 8,5   8,8   B
A 8 6,5 7,1 8,0 9,1 9,3 7,0 8,0 8,0   7,8   B
A 9 7,0 2,9 8,0 5,5 8,7 8,0 7,5 7,5   7,6 7,3 B
A 10 3,0 8,6 10,0 8,2   2,0   7,0 -1 2,7 3,6 C
A 11 7,1 10,0 8,0 9,1 7,5 11,0 8,0 8,0 -1 7,3   B
A 12 4,8 8,6 6,0 8,2 8,1 6,0     -1 1,0   C
A 13 5,3 8,6 8,0 8,2 9,0 7,0 8,0 7,0   7,4   B
A 14 4,3 7,1 10,0 7,3 8,4 10,0 9,0 9,0   9,2   B
A 15 8,2 5,7 8,0 7,3 8,0 7,0 7,5 7,0   7,2   B
A 16 4,8 7,1 8,0 6,4 6,5 9,0 6,0 7,0   7,0   C
A 17 9,9 7,1 8,0 6,4 8,9 2,0 7,0 8,0   6,4   B
A 18 6,6 8,6 8,0 7,3 3,0 8,0 7,5 7,0 -1 6,3   B
A 19 6,0 7,1 8,0 8,2 8,7 7,0 7,0     4,2   B
A 20 7,3 8,6 10,0 9,1 5,8 10,0 9,0 8,5   9,0   B
A 21 5,5 2,9 4,0 7,3 8,9 1,0 5,0 8,0   5,4 7,5 C
A 22 9,8 10,0 10,0 9,1 9,5 11,0 10,0 10,0   10,2   A
A 23 1,5 8,6 4,0 4,5 3,4   7,5 7,5   6,0   D
A 24 8,0 10,0 10,0 7,3 9,5 11,0 9,3 9,0   9,5   A
A 25 3,0 8,6 6,0 7,3 5,6 7,0 8,5 8,0   8,0   C
A 26 8,2 8,6 8,0 9,1 4,1 7,0 9,0 9,0   8,6   B
A 27 4,8 5,7 6,0 5,5 3,4   7,5   -2 2,1   C
A 28 10,0 10,0 10,0 8,2 9,3 9,0 8,0 9,0   8,6   A
A 29 6,3 4,3 10,0 7,3 9,2 7,0 6,0 9,0 -1 6,3 10,0 B
A 30 10,0 7,1 8,0 7,3 5,8 9,0 7,0 9,0   8,2   B
A 31 7,6 7,1 10,0 9,1 8,8 11,0 9,0 9,0   9,4   B
A 32 9,7 10,0 8,0 8,2 9,0 11,0 9,0 9,0   9,4   A
A 33 7,4 10,0 8,0 7,3 8,5 4,0     -2 0,6   B
A 34 6,6 7,1 8,0 5,5 7,7 9,0 7,0 7,5   7,6   B
A 35 9,2 10,0 6,0 7,3 7,7 7,0 6,0 6,5 -1 5,4   B
A 36 6,0 7,1 6,0 6,4 8,8 7,0 7,0 5,0   6,2   C
A 37 5,9 8,6 6,0 6,4 8,8 10,0 8,0 8,0   8,4   B
B 1 9,5 8,6 10,0 8,2 7,5 8,0 8,5 9,0   8,6   A
B 2 7,5 10,0 10,0 6,4 6,9 11,0 10,0 10,0   10,2   A
B 3 9,5 7,1 4,0 5,5 8,3 2,0 5,0     2,4   C
B 4 8,3 8,6 10,0 4,5 9,5 9,0 8,0 8,0   8,2   B
B 5 4,0 5,7 6,0 7,3 9,5 11,0 7,0 6,0   7,4   C
B 6 8,0 7,1 10,0 7,3 6,8 11,0 6,5 7,5 -1 6,6   B
B 7 6,2 7,1 8,0 5,5 8,6 10,0 8,0 7,0   8,0   B
B 8 5,3 4,3 2,0 J 9,5 10,0 9,0 8,5   9,0   C
B 9 5,0 4,3 2,0 4,5 5,2 0,0 4,0     1,6 6,2 D
B 10 6,7 10,0 8,0 8,2 7,5 7,0 10,0 9,0 2 11,7   A
B 11 8,3 7,1 10,0 8,2 8,6 9,0 5,0 7,0   6,6   B
B 12 10,0 10,0 10,0 9,1 10,0 7,0 8,0 8,0   7,8   A
B 13 8,0 10,0 8,0 8,2 9,4 7,0 9,0 9,0 1 9,9   A
B 14 7,5 10,0 10,0 7,3 7,6 11,0 10,0 9,0 3 14,2   A
B 15 5,3 10,0 2,0 6,4 8,7 10,0 8,0 8,0   8,4   C
B 16 8,7 10,0 10,0 8,2 6,9 11,0 10,0 10,0 3 14,8   A
B 17 5,8 4,3 10,0 7,3 6,8 3,0 6,0     3,0   C
B 18 5,0 4,3 6,0 5,5 8,7 9,0 7,0 6,5   7,2 6,3 C
B 19 7,5 8,6 6,0 7,3 9,8 11,0 6,5 8,0 -1 6,8   B
B 20 5,5 0,0 4,0 2,7 8,4 3,0 0,0 4,5   2,4 3,0 D
B 21 9,1 7,1 6,0 6,4 5,2 2,0 8,0 7,0   6,4   C
B 22 9,0 10,0 10,0 8,2 7,9 6,0 8,0 8,0   7,6   A
B 23 9,3 7,1 10,0 8,2 8,6 10,0 10,0 10,0 1 11,5   A
B 24 7,0 8,6 10,0 5,5 8,9   8,0 8,0   6,4   B
B 25 8,5 8,6 6,0 3,6 8,3 3,0 2,0   -1 1,2   C
B 26 9,7 10,0 10,0 8,2 9,8 11,0 6,0 6,0   7,0   A
B 27 9,5 10,0 10,0 6,4 8,9 11,0 10,0 9,5 1 11,5   A
B 28 8,7 8,6 10,0 6,4 7,5 10,0 9,0 8,0 1 10,1   B
B 29 7,2 5,7 2,0 6,4 8,5 11,0 8,0 8,0   8,6   C
B 30 7,0 7,1 8,0 8,2 7,9 7,0 8,0 10,0 1 9,9   B
B 31 7,5 8,6 10,0 7,3 9,5 11,0 8,0 8,0   8,6   B
B 32 8,5 10,0 10,0 6,4 9,4 11,0 7,5 8,5   8,6   A
B 33 7,5 8,6 10,0 7,3 9,5 8,0 9,0 10,0   9,2   A
B 34 8,4 4,3 10,0 9,1 9,5 8,0 1,0   -1 1,7 7,7 B
B 35 7,7 4,3 6,0 7,3 9,6 2,0 2,0 4,0   2,8   C
B 36 7,7 7,1 6,0 7,3 7,4 7,0 7,0 7,0 -1 6,0   B
B 37 8,2 5,7 8,0 6,4 7,4 6,0 4,0 6,0   5,2   C
C 1 7,1 8,6 6,0 10,0 6,8 11,0 10,0 10,0   10,2   B
C 2 8,5 5,7 10,0 10,0 8,8 9,0 6,0 7,5   7,2 8,1 A
C 3 8,2 5,7 6,0 9,1 7,0 10,0 6,0 7,5   7,4   B
C 4 3,7 7,1 8,0 9,1 7,9 0,0 6,0     2,4 7,3 C
C 5 7,0 5,7 4,0 7,3 7,1 2,0 3,0 8,0 -1 4,1 7,3 C
C 6 3,0 7,1 10,0 9,1 6,9   7,0 7,0   5,6 8,5 B
C 7 7,1 8,6 6,0 7,3 8,5 9,0 8,0     5,0   B
C 8 6,9 8,6 6,0 5,5 7,2 8,0 9,0 7,5 -1 7,0   C
C 9 10,0 10,0 10,0 10,0 7,7 11,0 8,5 9,0   9,2   A
C 10 8,5 8,6 10,0 9,1 9,0 11,0 9,5   1 6,9   A
C 11 9,2 10,0 10,0 9,1 6,8 11,0 8,5     5,6   A
C 12 5,4 10,0 10,0 5,5 7,6 11,0 9,0 7,5   8,8   B
C 13 8,7 7,1 10,0 7,3 7,9 11,0 8,0 9,0   9,0   B
C 14 5,3 5,7 10,0 8,2 8,5 11,0 8,0 9,0   9,0   B
C 15 7,0 10,0 8,0 6,4 7,1 10,0 9,0 9,0   9,2   B
C 16 3,0 1,4 6,0 9,1 7,7   3,0 5,0   3,2 7,4 C
C 17 5,5 4,3 8,0 6,4 3,3 11,0 7,0 8,0   8,2   C
C 18 8,9 10,0 8,0 8,2 6,3 11,0 10,0 9,5   10,0   B
C 19 7,4 10,0 10,0 8,2 8,5 6,0 10,0 9,0   8,8   A
C 20 5,3 7,1 8,0 5,5 9,7 11,0 6,0 7,5   7,6   C
C 21 8,9 10,0 8,0 7,3 9,2 11,0 9,0 9,0   9,4   A
C 22 7,6 8,6 8,0 6,4 5,5 11,0 7,5 7,5   8,2   B
C 23 5,3 9,7 10,0 9,1 2,8 11,0 8,0 9,0   9,0   B
C 24 9,0 10,0 10,0 10,0 8,8 11,0 10,0 10,0   10,2   A
C 25 3,3 5,7 4,0 7,3 3,3 9,0 7,0 6,0   7,0   C
C 26 7,7 10,0 10,0 9,1 8,5 11,0 9,0 10,0   9,8   A
C 27 8,2 5,7 4,0 5,5 7,0 9,0 8,0 8,0   8,2 3,1 C
C 28 9,5 10,0 10,0 6,4 7,2 11,0 8,5 9,5 1 10,8   A
C 29 4,5 8,6 8,0 8,2 6,9 11,0 7,0 6,0   7,4   B
C 30 9,8 5,7 6,0 5,5 2,8 9,0 7,0     4,6   C
C 31 9,5 10,0 6,0 7,3 8,8 11,0 9,5 9,0   9,6   B
C 32 7,0 7,1 8,0 5,5 5,5 6,0 7,0 8,0   7,2   C
C 33 7,6 8,6 6,0 5,5 9,2 9,0 7,0 8,5   8,0   B
C 34 5,0 4,3 6,0 8,2 6,3 4,0   6,5 -1 2,9 1,2 C
D 1 4,7 5,7 4,0 7,3 7,2 10,0 2,0 6,0   5,2 7,0 C
D 2 4,5 2,9 10,0 9,1 7,2 7,0 0,0 8,0 -1 3,9 8,6 B
D 3 8,5 10,0 8,0 8,2 6,6 7,0 8,5 8,0   8,0   B
D 4 6,5 8,6 10,0 7,3 8,6 11,0 8,0 9,0   9,0   B
D 5 10,0 10,0 10,0 7,3 9,1 11,0 9,0 9,0   9,4   A
D 6 4,5 7,1 6,0 5,5 7,4 9,0 6,0 7,0 -1 6,0   C
D 7 9,2 8,6 8,0 7,3 5,5 11,0 10,0 9,0   9,8   B
D 8 7,2 5,7 8,0 9,1 9,3 10,0 8,5 8,5   8,8   B
D 9 7,5 10,0 8,0 5,5 6,4 10,0 10,0 10,0   10,0   B
D 10 5,0 10,0 10,0 9,1 9,4 10,0 8,0 10,0   9,2   A
D 11 4,7 7,1 8,0 9,1 9,5 10,0 7,5 7,0   7,8   B
D 12 5,0 4,3 10,0 9,1 8,7 10,0 6,5 8,0   7,8 9,2 B
D 13 5,7 7,1 6,0 7,3 8,5 11,0 6,0 7,0   7,4   C
D 14 9,2 5,7 2,0 4,5 6,4 0,0 6,0 6,5   5,0   C
D 15 0,0 7,1 8,0 9,1 3,0 7,0 7,0 7,0   0,0 6,5 C
D 16 6,5 1,4 6,0 8,2 5,5 6,0 3,0 7,0 -1 4,4 6,9 C
D 17 7,5 10,0 10,0 5,5 9,1 11,0 7,0 7,0   7,8   B
D 18 6,5 5,7 6,0 7,3 8,5 6,0 7,5 7,5   7,2   C
D 19 9,2 7,1 8,0 6,4 9,7 6,0 5,0 6,0 -1 4,8   B
D 20 7,3 5,7 10,0 6,4 9,3 10,0 9,0 10,0   9,6   B
D 21 5,8 10,0 8,0 10,0 10,0 11,0 10,0 9,0   9,8   A
D 22 8,3 1,4 10,0 8,2 7,7 8,0 5,0     3,6 8,0 B
D 23 6,0 8,6 10,0 8,2 6,2 10,0 9,0 8,0   8,8   B
D 24 3,8 8,6 10,0 8,2 10,0 7,0 8,0 8,0   7,8   B
D 25 5,3 4,3 10,0 10,0 8,5 10,0 8,0 9,0   8,8 5,7 B
D 26 7,5 8,6 8,0 9,1 9,5 6,0 8,0 8,0   7,6   B
D 27 9,0 7,1 8,0 5,5 6,2 9,0 8,0 9,0   8,6   B
D 28 6,8 10,0 8,0 7,3 7,4   9,0 8,5   7,0   B
D 29 6,5 5,7 10,0 9,1 8,5 11,0 6,0 10,0   8,6 9,3 B
D 30 9,7 8,6 10,0 4,5 6,6 11,0 9,0 9,0   9,4   B
D 31 0,0 8,6 8,0 9,1 8,0 7,0 9,0 8,0   0,0   C
D 32 11,2 10,0 10,0 9,1 9,8 11,0 10,0 10,0   10,2   A
D 33 8,0 10,0 10,0 7,3 10,0 11,0 10,0 9,5 1 11,5   A
D 34 8,5 8,6 2,0 0,0 8,1 6,0 8,0 5,0   6,4   C
D 35 8,2 8,6 10,0 6,4 9,7 11,0 7,5 8,0   8,4   B
E 1 4,3 5,7 8,0 9,1 8,4 7,0 6,0 10,0 -2 5,5 8,5 B
E 2 9,2 8,6 10,0 8,2 9,1 11,0 10,0 9,0   9,8   A
E 3 8,0 10,0 10,0 8,2 9,4 11,0 9,0     5,8   A
E 4 10,0 10,0 10,0 10,0 8,8 11,0 10,0 10,0   10,2   A
E 5 8,5 5,7 10,0 8,2 9,7 9,0 6,5 6,5 -1 6,0   B
E 6 7,0 10,0 10,0 9,1 8,0 11,0 10,0 10,0 1 11,7   A
E 7 8,0 10,0 10,0 9,1 9,4 11,0 8,5 10,0   9,6   A
E 8 5,6 7,1 8,0 9,1 6,5 10,0 8,0 7,0   8,0   B
E 9 7,0 2,9 8,0 5,5 5,1 0,0 5,0 6,0 -2 3,1   C
E 10 5,7 7,1 8,0 9,1 8,2 11,0 8,0 8,5   8,8   B
E 11 4,3 7,1 8,0 6,4 8,5 11,0 7,5 8,5   8,6   B
E 12 8,3 5,7 4,0 7,3 5,3 11,0 5,0 6,0   6,6   C
E 13 7,5 8,6 8,0 7,3 7,1 10,0 9,0 8,0   8,8   B
E 14 4,0 5,7 5,2 8,2 9,6 5,0 5,0 6,0 -1 4,6 2,0 C
E 15 1,5 4,3 8,0 6,4 5,3 11,0 3,0     3,4 8,6 C
E 16 4,0 7,1 6,0 7,3 8,9 11,0 8,0 10,0   9,4   C
E 17 7,8 10,0 10,0 10,0 9,1 6,0 8,0 9,0   8,0   A
E 18 11,5 10,0 10,0 9,1 9,4 11,0 10,0 9,0 1 11,3   A
E 19 9,6 10,0 10,0 9,1 8,8 11,0 9,0 10,0   9,8   A
E 20 4,0 5,7 8,0 7,3 8,2 7,0 4,0 8,5   6,4 8,5 C
E 21 8,2 5,7 6,0 6,4 4,5 3,0 4,0   -1 1,9 6,0 C
E 22 9,5 10,0 10,0 7,3 8,6 11,0 7,0 9,0   8,6   A
E 23 2,3 8,6 10,0 9,1 7,1 11,0 10,0 8,0   9,4 8,1 B
E 24 5,0 2,9 8,0 5,5 8,9   6,5 6,0   5,0 5,9 C
E 25 8,3 10,0 10,0 8,2 7,1 1,0 8,0 9,0   7,0   A
E 26 7,7 10,0 10,0 5,5 8,6 11,0 9,0     5,8   B
E 27 11,2 10,0 10,0 9,1 8,3 11,0 9,0 9,0   9,4   A
E 28 9,0 8,6 8,0 8,2 9,8 11,0 8,5 10,0   9,6   A
E 29 4,5 5,7 6,0 7,3 7,0 11,0 10,0 9,0   9,8   C
E 30 6,4 7,1 10,0 7,3 7,8 10,0 9,0 9,0   9,2   B
E 31 9,2 5,7 10,0 7,3 6,5 7,0 6,0 7,5   6,8 6,0 B
E 32 7,0 8,6 10,0 7,3 7,0 7,0 7,0     4,2   B
E 33 8,3 10,0 10,0 7,3 7,1 11,0 7,0 7,0   7,8   B
F 1 8,3 8,6 6,0 6,4   10,0 6,0 5,0   6,4   C
F 2 6,0 8,6 8,0 4,5 7,1 8,0 9,0 8,0   8,4   B
F 3 8,0 1,4 8,0 7,3 3,9 9,0 8,0     5,0 8,3 C
F 4 7,0 7,1 10,0 9,1 8,4 10,0 9,0 9,0   9,2   B
F 5 9,0 10,0 6,0 7,3 3,0 0,0 8,0 8,0   6,4   B
F 6 7,5 8,6 8,0 8,2 3,9 6,0 7,0 8,5   7,4   B
F 7 6,2 10,0 10,0 8,2 7,4 11,0 9,0 8,5   9,2   B
F 8 8,5 10,0 10,0 9,1 8,3 11,0 9,5 10,0 2 13,0   A
F 9 7,7 8,6 8,0 7,3 7,5 10,0 7,0 8,0   8,0   B
F 10 10,0 5,7 10,0 6,4 9,5 10,0 9,0 8,5   9,0   B
F 11 7,0 4,3 10,0 7,3 8,5 11,0 7,0 7,5   8,0   B
F 12 9,5 7,1 10,0 8,2 7,6 7,0 9,0 8,0   8,2   B
F 13 7,0 8,6 8,0 6,4 6,5 10,0 9,0 9,0   9,2   B
F 14 1,3 7,1 10,0 9,1 8,5 6,0 7,0 8,0   7,2 8,6 B
F 15 9,8 10,0 10,0 10,0 9,5 10,0 10,0 10,0 3 14,5   A
F 16 8,0 10,0 10,0 6,4 9,4 10,0 9,0 9,0   9,2   A
F 17 1,5 1,4 4,0 5,5 3,7 2,0 6,0 7,5   5,8   D
F 18 7,5 5,7 8,0 5,5 5,6 8,0 7,0 7,0   7,2   C
F 19 8,0 1,4 10,0 8,2 8,8 10,0 0,0 8,5   5,4 8,5 B
F 20 6,5 10,0 10,0 9,1 7,4 7,0 8,0 7,0   7,4   B
F 21 2,0 5,7 10,0 5,5 7,5 6,0 6,5     3,8 8,8 C
F 22 10,0         6,0       1,2   D
F 23 8,5 7,1 8,0 3,6 7,6 9,0 9,0 9,0   9,0   B
F 24 8,5 7,1 10,0 8,2 7,5 6,0 8,5 8,5   8,0   B
F 25 1,5 7,1 10,0 7,3 4,1 7,0 7,0 8,0   7,4 9,8 C
F 26 7,3 10,0 10,0 8,2 9,5 11,0 9,0 8,7 1 10,7   A
F 27 6,8 8,6 10,0 9,1 8,0 11,0 10,0 10,0 3 14,8   A
F 28 7,8 10,0 4,0 6,4 8,5 11,0 10,0     6,2   B
F 29 5,3 4,3 8,0 8,2 8,5 7,0 7,0 8,0   7,4   C
F 30 8,3 8,6 8,0 6,4 7,8 7,0 8,0 7,0   7,4   B
F 31 4,2 7,1 10,0 8,2 9,5 2,0 7,0 8,5   6,6   B
F 32 5,1 10,0 10,0 7,3 7,4 9,0 8,0 9,0   8,6   B
F 33 8,3 7,1 8,0 8,2 7,1 10,0 10,0 10,0   10,0   B
F 34 6,3 7,1 4,0 6,4 3,7 6,0 6,0 6,0 -2 4,2   C
F 35 6,3 10,0 10,0 7,3 9,4 10,0 7,0 8,0   8,0   B
F 36 8,5 10,0 8,0 9,1 9,0 11,0 10,0 9,0   9,8   A
F 37 7,3 7,1 8,0 7,3 9,0 9,0 8,0 8,5 1 9,7   B
F 38   10,0 10,0 10,0 7,4   10,0 10,0 1 11,5   A